Информация о вакансиях
в государственном бюджетном учреждении здравоохранения
«Специализированная клиническая инфекционная больница»
министерства здравоохранения Краснодарского края
01.07.2026
| № пп | Вакантная должность |
Кол-во вакантных ставок |
Предполагаемое место работы (наименование структурного подразделения) | Размер средней заработной платы (на 1,0 ставки) | Меры социальной поддержки (предоставление жилья, компенсационные расходы за арендуемое жилье и коммунальные услуги, выделение земельных участков под ИЖС и ЛПХ) | Возможность участия в программе «Земский доктор» | Примечание |
| 1 | Врач-анестезиолог - реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии | 2,0 | ГБУЗ «СКИБ»г. Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, дом. 204 | от 80 000 руб |
Полный соц. пакет Компенсационные расходы – нет Выделение з/у - нет |
нет | вакцинация ОБЯЗАТЕЛЬНА!!! |
| 2 | Врач-анестезиолог - реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии | 0,75 | от 80 000 руб | нет | |||
| 3 | Врач - бактериолог бактериологической лаборатории | 0,25 | от 80 000 руб | нет | |||
| 4 | Врач - бактериолог микробиологической лаборатории | 0,25 | от 65 000 руб | нет | |||
| 5 | Врач клинической лабораторной диагностики микробиологической лаборатории | 0,5 | от 65 000 руб | нет | |||
| 6 | Врач – эндоскопист общебольничного медицинского персонала | 0,5 | от 70 000 руб | нет | |||
| 7 | Биолог клинико-диагностической лаборатории | 0,75 | от 60 000 руб | нет | |||
| 8 | Биолог бактериологической лаборатории | 0,25 | от 65 000 руб | нет | |||
| 9 | Медицинский лабораторный техник микробиологической лаборатории | 0,5 | от 50 000 руб | нет | |||
| 10 | Медицинский лабораторный техник бактериологической лаборатории | 0,25 | от 50 000 руб | нет | |||
| 11 | Медицинский лабораторный техник клинико-диагностической лаборатории | 0,25 | от 50 000 руб | нет | |||
| 12 | Фельдшер-лаборант микробиологической лаборатории | 0,25 | от 50 000 руб | нет | |||
| 13 | Фельдшер-лаборант бактериологической лаборатории | 0,25 | от 50 000 руб | нет | |||
| 14 | Фельдшер-лаборант клинико-диагностической лаборатории | 0,25 | от 50 000 руб | нет | |||
| 15 | Медицинская сестра анастезист отделения реанимации и интенсивной терапии | 0,75 | от 57 000 руб | нет | |||
| 16 | Медицинская сестра палатная (медицинский брат палатный) | 5,25 | от 53 000 руб | нет | |||
| 17 | Медицинская сестра приемного отделения (медицинский брат приемного отделения) | 1,0 | от 53 000 руб | нет | |||
| 18 | Рентгенлаборант | 1,0 | от 53 000 руб | нет | |||
| 19 | Санитар (ка) | 9,0 | от 45 000 руб | нет | |||
| 20 | Инжинер по защите информации | 1,0 | от 58 000 руб | нет | |||
| 21 | Специалист по защите информации | 0,5 | от 58 000 руб | нет | |||
| 22 | Специалист по мобилизационной подготовке и гражданской обороне | 0,5 | от 58 000 руб | нет | |||
| 23 | Подсобный рабочий инжинерно-хозяйственной службы | 1,5 | от 41 000 руб | нет | |||
| 24 | Дворник инжинерно-хозяйственной службы | 1,5 | от 41 000 руб | нет |
Начальник отдела кадров
Загриценко Татьяна Николаевна 8-928-333-84-03


















