Диагностика коронавирусной инфекции
ПРИЁМ ПАЦИЕНТОВ ВЕДЕТСЯ ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА С 800 ДО 1700
СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЫХОДНОЙ
СТРОГО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ.
ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ.: 8(861)259-68-80
С СОБОЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕТЬ ПАСПОРТ И СНИЛС.
КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИММУНОГЛОБУЛИНОВ КЛАССА G
Стоимость для физических лиц: 1.509 руб.
Тест позволяет выявить генетический материал (РНК) коронавируса SARS-CoV-2.
Биоматериал: кровь из вены.
Что определяет: оценка гуморального (антитела) иммунного ответа на коронавирусную инфекцию и для определения уровня поствакцинального иммунитета сформированного на S-белок (включая RBD) при иммунизации вакцинами, основанными на различных технологиях.
Формат результатов: < 10,0 BAU /мл — отрицательный; ≥ 10,0 BAU /мл — положительный.
РНК (ПЦР)
Стоимость для физических лиц: 1.576 руб.
Тест позволяет выявить генетический материал (РНК) коронавируса SARS-CoV-2.
Биоматериал: мазок из ротоглотки.
Что определяет: контагиозность («заразность»).
Формат результатов: качественный (обнаружено/не обнаружено).
Что означает положительный результат: в дыхательных путях обнаружен вирус, человек представляет опасность для окружающих.
АНТИТЕЛА IgM
Стоимость для физических лиц: 695 руб.
ИФА-тест, который позволяет выявить антитела класса IgM к коронавирусу SARS-CoV-2.
Биоматериал: кровь из вены.
Что определяет: стадию коронавирусной инфекции.
Формат результатов: полуколичественный, с коэффициентом позитивности (значением, по которому можно понять, идёт ли инфекция на спад или продолжает развиваться).
Что означает положительный результат: относительно недавно произошло заражение коронавирусом. Иммунная система выработала антитела класса IgM: их можно обнаружить в крови уже через 5-7 дней после начала болезни, к 3–4-й неделе они достигают максимальных значений, а потом постепенно исчезают.
АНТИТЕЛА IgG
Стоимость для физических лиц: 695 руб.
ИФА-тест, который позволяет обнаружить в крови антитела класса IgG к коронавирусу SARS-CoV-2.
Биоматериал: кровь из вены.
Что определяет: иммунный ответ организма на коронавирусную инфекцию.
Формат результатов: полуколичественный, с коэффициентом позитивности (значением, по которому можно понять, идёт ли инфекция на спад или продолжает развиваться).
Что означает положительный результат: иммунная система выработала антитела класса IgG – у большинства пациентов они обнаруживаются ближе к концу второй недели болезни и сохраняются долгое время после выздоровления.
Уважаемые пациенты,
с учётом технических параметров томографа существуют ограничения для проведения КТ грудной клетки - вес не более 130 кг.
Стоимость для физических лиц: 1.836 руб.
ПРИЁМ ПАЦИЕНТОВ ВЕДЕТСЯ ПОНЕДЕЛЬНИК-ПЯТНИЦА С 800ДО 1000, С 1300 ДО 1700,
СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЫХОДНОЙ
СТРОГО ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ.
Запись на компьютерную томографию:
8(861)259-68-80
Постковидное обследование
МИНИМАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ВКЛЮЧАЕТ: | ||
Прием специализированный (осмотр, консультация) врача-инфекциониста (доктора медицинских наук) | консультация | 2 418,00 |
Компьютерная томография органов грудной клетки | исследование | 1 836,00 |
Описание и интерпретация компьютерных томограмм | исследование | 867,00 |
Взятие крови из периферической вены | манипуляция | 155,00 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | исследование | 331,00 |
Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | исследование | 356,00 |
Количественное определение иммуноглобулинов класса G(LgG) к короновирусу SARS-CoV-2 в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | исследование | 904,00 |
Определение Д-димера | исследование | 339,00 |
Тромбофотометрия динамическая | исследование | 1 366,00 |
8 572,00 | ||
ОСНОВНОЙ КОМПЛЕКС ВКЛЮЧАЕТ: | ||
Прием специализированный (осмотр, консультация) врача-инфекциониста (доктора медицинских наук) | консультация | 2 418,00 |
Компьютерная томография органов грудной клетки | исследование | 1 836,00 |
Описание и интерпретация компьютерных томограмм | исследование | 867,00 |
Взятие крови из периферической вены | манипуляция | 155,00 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | исследование | 331,00 |
Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | исследование | 356,00 |
Количественное определение иммуноглобулинов класса G(LgG) к короновирусу SARS-CoV-2 в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | исследование | 904,00 |
Определение активности лактатдегидрогеназы в сыворотке крови (полуавтоматический метод) | исследование | 137,00 |
Ультразвуковое исследование эхокардиология | исследование | 1 321,00 |
Определение Д-димера | исследование | 339,00 |
Тромбофотометрия динамическая | исследование | 1 366,00 |
Определение глюкозы в венозной (капиллярной) крови на полуавтоматическом анализаторе | исследование | 284,00 |
Определение альбумина в крови на полуавтоматическом анализаторе | исследование | 135,00 |
Определение амилазы в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе | исследование | 140,00 |
Определение аланин-аминотрансферазы в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе | исследование | 185,00 |
Определение аспартат-амнотрансферазы в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе | исследование | 185,00 |
Определение общего билирубина в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе | исследование | 133,00 |
Определение креатинина в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе | исследование | 150,00 |
Определение мочевины в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе | исследование | 140,00 |
Копрологическое исследование | исследование | 561,00 |
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | исследование | 417,00 |
Определение тиреотропного гормона в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | исследование | 313,00 |
12 673,00 | ||
РАСШИРЕННЫЙ КОМПЛЕКС ВКЛЮЧАЕТ: | ||
Прием специализированный (осмотр, консультация) врача-инфекциониста (доктора медицинских наук) | консультация | 2 418,00 |
Компьютерная томография органов грудной клетки | исследование | 1 836,00 |
Описание и интерпретация компьютерных томограмм | исследование | 867,00 |
Взятие крови из периферической вены | манипуляция | 155,00 |
Исследование уровня железа сыворотки крови | исследование | 247,00 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | исследование | 331,00 |
Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | исследование | 356,00 |
Количественное определение иммуноглобулинов класса G(LgG) к короновирусу SARS-CoV-2 в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | исследование | 904,00 |
Определение Д-димера | исследование | 339,00 |
Тромбофотометрия динамическая | исследование | 1 366,00 |
Определение протромбинового времени свертывания крови на полуавтоматическом анализаторе | исследование | 169,00 |
Определение тромбинового времени в крови | исследование | 174,00 |
Определение количества антитромбина-III в плазме крови | исследование | 217,00 |
Определение содержания фибриногена в плазме крови по Клаусу на автоматическом анализаторе | исследование | 321,00 |
Определение активированного частичного тромбопластинового времени в крови на полуавтоматическом анализаторе | исследование | 192,00 |
Ультразвуковое исследование эхокардиология | исследование | 1 321,00 |
Определение активности лактатдегидрогеназы в сыворотке крови (полуавтоматический метод) | исследование | 137,00 |
Определение электролитов крови: калий, натрий, хлор на автоматическом анализаторе | исследование | 190,00 |
Определение магния в сыворотке крови | исследование | 227,00 |
Определение активности креатинфосфокиназы в сывороке крови (полуавтоматический метод) | исследование | 214,00 |
Определение кальция в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе | исследование | 230,00 |
Определение общего белка в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе | исследование | 163,00 |
Определение глюкозы в венозной (капиллярной) крови на полуавтоматическом анализаторе | исследование | 284,00 |
Определение белковых фракций в сыворотке крови | исследование | 383,00 |
Определение аланин-аминотрансферазы в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе | исследование | 185,00 |
Определение аспартат-амнотрансферазы в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе | исследование | 185,00 |
Определение общего билирубина в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе | исследование | 133,00 |
Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови | исследование | 136,00 |
Определение амилазы в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе | исследование | 140,00 |
Определение активности липазы в сыворотке крови | исследование | 305,00 |
Определение мочевины в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе | исследование | 140,00 |
Определение креатинина в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе | исследование | 150,00 |
Определение холестерина в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе | исследование | 142,00 |
Определение акттвности гамма-глутаминтрансферазы.в сыворотке крови на полуавтоматическом анализаторе | исследование | 169,00 |
Определение антител к тиреоидной пероксидазе методом иммуноферментного анализа на полуавтоматическом анализаторе | исследование | 349,00 |
Определение тиреотропного гормона в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | исследование | 313,00 |
Исследование уровня общего тестостерона в крови | исследование | 237,00 |
15 625,00 |
Общая информация
Коронавирусы – многочисленное семейство вирусов, вызывающих болезнь от бытовой простуды до более серьезных заболеваний, таких как ближневосточный респираторный синдром и тяжелый острый респираторный синдром. Новый коронавирус – это новый штамм, ранее у человека не выявлявшийся.
К наиболее распространенным симптомам COVID‑19 относятся:
- повышение температуры тела,
- утомляемость
- сухой кашель.
У ряда пациентов могут отмечаться различные боли, заложенность носа, насморк, фарингит или диарея. Как правило, эти симптомы развиваются постепенно и носят слабо выраженный характер. У некоторых инфицированных лиц не возникает каких-либо симптомов или плохого самочувствия. У большинства людей (порядка 80%) болезнь заканчивается выздоровлением, при этом специфических лечебных мероприятий не требуется. Примерно в одном из шести случаев COVID-19 возникает тяжелая симптоматика с развитием дыхательной недостаточности. У пожилых людей, а также лиц с имеющимися соматическими заболеваниями, например, артериальной гипертензией, заболеваниями сердца или диабетом, вероятность тяжелого течения заболевания выше. При наличии повышенной температуры тела, кашля и затрудненного дыхания следует обращаться за медицинской помощью.
Коронавирус нового типа COVID-19 – респираторный вирус, передается двумя способами:
- Воздушно-капельным путем – в результате вдыхания капель, выделяемых из дыхательных путей больного при кашле и чихании;
- Контактным путем – через прикосновение больного, а затем здорового человека к любой поверхности: дверной ручке, столешнице, поручню и т.д. В этом случае заражение происходит при касании рта, носа или глаз грязными руками.
Группы риска по развитию осложнений ОРВИ и коронавируса:
-
пожилые люди,
-
маленькие дети,
-
беременные женщины,
-
люди, страдающие хроническими заболеваниями, в особенности астмой, ХОБЛ, а также диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями,
-
люди с ослабленным иммунитетом.
Важные памятки