В рамках национального проекта «Здравоохранение» в медицинскую организацию поставлено следующее оборудование:
2019 год:
№ ГК | № и дата ГК | Товарная накладная | Поставщик | Сумма поставки | Кол-во поставленных ед. (оборуд) | Дата поставки медоборудования | Получатель | Производитель оборудования | Страна происхождения оборудования | Сумма заключенного контракта (с учетом изменений (руб.) | Финансирование (сокращенный вариант) | Предмет контракта из ГК (п 1.1. ГК) | Наименование оборудования из Спецификации | Ед. изм. |
1696 | 0318200063919002942.2019.499169 (1696-Г/М) от 19.08.2019 | 331 от 06.11.2019 | ООО "Смартсити" | 730 000,00 | 1 | 08.11.19 | государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Специализированная клиническая инфекционная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края | Lenovo | Страна происхождения товара - Венгрия. Страна происхождения предустановленного программного обеспечения - Российская Федерация; | ######### | Внедрение мед информационных систем | Серверное оборудование для медицинских организаций | Сервер тип 6 ThinkSystem SR630. Страна происхождения товара - Венгрия. Страна происхождения предустановленного программного обеспечения - Российская Федерация; 2019 год выпуска | шт |
2020 год:
№ и дата ГК | Поставщик | Предмет контракта | Сумма поставки | Кол-во поставленных ед. | Финансирование | Получатель | Дата поставки | Товарная накладная | Сумма оплаты ЦБ | Документы получены в МЗ |
0818500000820002009.2020 (1364-Г/М ) от 21.05.2020 | ООО "ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И АУТСОРСИНГ" | Поставка и ввод в эксплуатацию средств защиты информации | 450 100,00 | 1 | Внедрение мед информационных систем (ЕГИСЗ) | государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Специализированная клиническая инфекционная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края | 18.06.20 | 202006030019 от 03.06.2020 | 450 100,00 | 06.07.20 |
0818500000820002706.2020 (1491-Г/М ) от 19.06.2020 | ООО "ЦЕНТР СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" | Поставка копировально-множительного оборудования | 384 370,00 | 19 | Внедрение мед информационных систем (ЕГИСЗ) | государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Специализированная клиническая инфекционная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края | 15.07.20 | 320-20-53 от 15.07.2020 | 616 630,00 | 04.08.20 |
0818500000820002706.2020 (1491-Г/М ) от 19.06.2020 | ООО "ЦЕНТР СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" | Поставка копировально-множительного оборудования | 232 260,00 | 21 | Внедрение мед информационных систем (ЕГИСЗ) | государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Специализированная клиническая инфекционная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края | 15.07.20 | 320-20-53 от 15.07.2020 | 0,00 | 04.08.20 |
0818500000820002794.2020 (1592-Г/М ) от 29.07.2020 | ООО "А-СИСТЕМС" | Поставка оборудования для автоматизированных рабочих мест медицинских работников | ######### | 52 | Внедрение мед информационных систем (ЕГИСЗ) | государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Специализированная клиническая инфекционная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края | 09.10.20 | УТ-215 от 02.10.2020 | ######### | 14.10.20 |
0818500000820003341.2020 (1613-Г/М ) от 03.08.2020 | ООО "КОРТИС" | Поставка оборудования видеоконференцсвязи для модернизации телемедицинской сети здравоохранения Краснодарского края | 612 788,00 | 1 | Внедрение мед информационных систем (ЕГИСЗ) | государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Специализированная клиническая инфекционная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края | 14.09.20 | 77 от 14.09.2020 | 612 788,00 | 25.09.20 |
0818500000820003347.2020 (1614-Г/М ) от 03.08.2020 | ООО "БИТБУК" | Поставка периферийного оборудования для медицинских организаций | 150 071,90 | 29 | Внедрение мед информационных систем (ЕГИСЗ) | государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Специализированная клиническая инфекционная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края | 09.11.20 | 370 от 30.09.2020 | 0,00 | 24.12.20 |
0818500000820003483.2020 (1651-Г/М ) от 18.09.2020 | ООО "КОРТИС" | Выполнение работ по модернизации и развитию регионального архива медицинских изображений, результатов диагностических исследований в Краснодарском крае | ######### | 1 | Внедрение мед информационных систем (ЕГИСЗ) | государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Специализированная клиническая инфекционная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края | 28.10.20 | 489 от 27.10.2020 | ######### | 09.11.20 |
0818500000820003483.2020 (1651-Г/М ) от 18.09.2020 | ООО "КОРТИС" | Выполнение работ по модернизации и развитию регионального архива медицинских изображений, результатов диагностических исследований в Краснодарском крае | ######### | 1 | Внедрение мед информационных систем (ЕГИСЗ) | государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Специализированная клиническая инфекционная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края | 19.11.20 | 661 от 18.11.2020 | ######### | 26.11.20 |
0818500000820003657.2020 (1657-Г/М ) от 21.08.2020 | ООО "ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И АУТСОРСИНГ" | Поставка и ввод в эксплуатацию программных средств криптографической защиты и дистрибутивов к ним | 447 780,22 | 44 | Внедрение мед информационных систем (ЕГИСЗ) | государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Специализированная клиническая инфекционная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края | 13.10.20 | 202010060004 от 06.10.2020 | 447 780,22 | 19.10.20 |
0818500000820003639.2020 (1664-Г/М ) от 01.09.2020 | ООО "КОРТИС" | Поставка оборудования для автоматизированных рабочих мест медицинских работников | ######### | 46 | Внедрение мед информационных систем (ЕГИСЗ) | государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Специализированная клиническая инфекционная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края | 16.10.20 | 319 от 16.10.2020 | ######### | 23.10.20 |
2021 год:
№ и дата ГК | Поставщик | Предмет контракта | Сумма поставки | Кол-во поставленных ед. предмета контракта | Финансирование (сокращенный вариант) | Получатель оборуд | Дата поставки | Товарная накладная | Оплата ЦБ | Сумма оплаты ЦБ | Дата факт пост/вх в МЗКК (Дата на штампе) |
0818500000821002728.2021 (1239-Г/М ) от 30.06.2021 | ООО "ПРОМТЕХСТРОЙ" | Поставка копировально-множительного оборудования | 44 909,00 | 2 | нацпроект (ЕГИСЗ) | государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Специализированная клиническая инфекционная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края | 14.09.21 | М3/29 от 14.09.2021 | (1239) (МЗ-29) пп 740042 от 11.10.2021 на сумму 44909,00 | 44 909,00 | 28.09.21 |
0818500000821003392.2021 (1351-Г/М ) от 16.07.2021 | ООО "КОРТИС" | Поставка оборудования для автоматизированных рабочих мест медицинских работников | 297 838,40 | 40 | нацпроект (ЕГИСЗ) | государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Специализированная клиническая инфекционная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края | 24.11.21 | 451 от 18.11.2021 | (1351) (451) пп 281219 от 23.12.2021 на сумму 297838,40 | 297 838,40 | 14.12.21 |
0818500000821003399.2021 (1366-Г/М ) от 23.07.2021 | ООО "КОРТИС" | Поставка оборудования для автоматизированных рабочих мест медицинских работников | 383 760,00 | 30 | нацпроект (ЕГИСЗ) | государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Специализированная клиническая инфекционная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края | 09.12.21 | 472 от 07.12.2021 | (1366) (472) пп 281093 от 23.12.2021 на сумму 383760,00 | 383 760,00 | 17.12.21 |